The OpenStreetMap data files provided on this server do not contain the user names, user
IDs and changeset IDs of the OSM objects because these fields are assumed to contain personal
information about the OpenStreetMap contributors and are therefore subject to data protection regulations
in the European Union.
Extracts with full metadata are available to OpenStreetMap
contributors only.
Click on the region name to see the overview page for that region, or select one of the file extension links for quick access.
Sub Region | Quick Links | ||
---|---|---|---|
.osm.pbf | .shp.zip | ||
American Oceania | [.osm.pbf] | (5.0 MB) | ![]() |
Australia | [.osm.pbf] | (841 MB) | [.shp.zip] |
Cook Islands | [.osm.pbf] | (905 KB) | [.shp.zip] |
Fiji | [.osm.pbf] | (16.1 MB) | ![]() |
Île de Clipperton | [.osm.pbf] | (42.3 KB) | [.shp.zip] |
Kiribati | [.osm.pbf] | (2.3 MB) | [.shp.zip] |
Marshall Islands | [.osm.pbf] | (1.0 MB) | [.shp.zip] |
Micronesia | [.osm.pbf] | (1.8 MB) | [.shp.zip] |
Nauru | [.osm.pbf] | (250 KB) | [.shp.zip] |
New Caledonia | [.osm.pbf] | (12.7 MB) | [.shp.zip] |
New Zealand | [.osm.pbf] | (361 MB) | ![]() |
Niue | [.osm.pbf] | (404 KB) | [.shp.zip] |
Palau | [.osm.pbf] | (792 KB) | [.shp.zip] |
Papua New Guinea | [.osm.pbf] | (48.4 MB) | [.shp.zip] |
Pitcairn Islands | [.osm.pbf] | (108 KB) | [.shp.zip] |
Polynésie française (French Polynesia) | [.osm.pbf] | (14.1 MB) | ![]() |
Samoa | [.osm.pbf] | (2.9 MB) | ![]() |
Solomon Islands | [.osm.pbf] | (9.7 MB) | ![]() |
Tokelau | [.osm.pbf] | (134 KB) | [.shp.zip] |
Tonga | [.osm.pbf] | (3.5 MB) | [.shp.zip] |
Tuvalu | [.osm.pbf] | (339 KB) | [.shp.zip] |
Vanuatu | [.osm.pbf] | (7.5 MB) | ![]() |
Wallis et Futuna | [.osm.pbf] | (595 KB) | [.shp.zip] |
Not what you were looking for?
Geofabrik is a consulting and software development firm based in Karlsruhe, Germany
specializing in OpenStreetMap services. We're happy to help you with data
preparation, processing, server setup and the like. Check out our web site
and contact us if we can be of service.
Nicht das Richtige dabei?
Die Geofabrik ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen in Karlsruhe.
Gern helfen wir Ihnen bei der Datenaufbereitung, Datenkonvertierung, Serverinstallation und ähnlichen Aufgaben.
Besuchen Sie unsere Webseite und sprechen Sie mit uns, wenn wir Ihnen
helfen können.